Конкурсы
Привлечение рефералов [Активный] | Рекламодателей [Активный] | Кликеров [Нет активного] |
Посетителей [Нет активного] | Выполнение заданий [Нет активного] | Комплексный [Нет активного] |
Активный рекламодатель
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта smartbuks.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы с рекламного счета либо с внешней платежной системы, но при условии, что заказ рекламы был оформлен после авторизации на проекте (то есть рекламу необходимо заказывать из своего аккаунта). Оплата рекламы с WebMoney является исключением и учитывается в конкурсе без входа в свой аккаунт.В конкурсе также учитываются средства, списанные с баланса задания при подтверждении его выполнения (оплата пользователю за выполнение задания).
Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 10.00 руб.
Призы:
1 место: 10.00 руб. на рекл. счет + 40% от потраченной суммы + 250 баллов + 2 реферала
2 место: 5.00 руб. на рекл. счет + 200 баллов + 1 реферал
3 место: 2.50 руб. на рекл. счет + 100 баллов + 1 реферал
4 место: 1.25 руб. на рекл. счет + 60 баллов
5 место: 0.70 руб. на рекл. счет + 50 баллов
6 место: 0.35 руб. на рекл. счет + 25 баллов
7 место: 0.10 руб. на рекл. счет + 10 баллов
8 место: 7 баллов
9 место: 6 баллов
10 место: 5 баллов
Период проведения: c 06.12.2024г. 00:00 — 06.01.2025г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | xxZVERIxx | 0.00 | |
2 | kamelot | 0.00 | |
3 | Yrik | 0.00 | |
4 | chibis | 0.00 | |
5 | janeloh | 0.00 | |
6 | Demetry | 0.00 | |
7 | Vita | 0.00 | |
8 | agebor | 0.00 | |
9 | waisrus | 0.00 | |
10 | gogialex | 0.00 |
Конкурс №21Период проведения: 04.11.2024г. 00:00 — 05.12.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | XxZVERIxx | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Kamelot | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Yrik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Chibis | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Janeloh | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Demetry | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vita | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Agebor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Waisrus | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Gogialex | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №20Период проведения: 03.10.2024г. 00:00 — 03.11.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | XxZVERIxx | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Kamelot | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Yrik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Chibis | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Janeloh | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Demetry | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vita | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Agebor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Waisrus | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Gogialex | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №19Период проведения: 01.09.2024г. 00:00 — 02.10.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | XxZVERIxx | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Kamelot | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Yrik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Chibis | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Janeloh | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Demetry | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vita | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Agebor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Waisrus | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Gogialex | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №18Период проведения: 31.07.2024г. 00:00 — 31.08.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | XxZVERIxx | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Kamelot | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Yrik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Chibis | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Janeloh | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Demetry | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vita | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Agebor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Waisrus | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Gogialex | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №17Период проведения: 29.06.2024г. 00:00 — 30.07.2024г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | XxZVERIxx | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Kamelot | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Yrik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Chibis | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Janeloh | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Demetry | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Vita | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Agebor | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Waisrus | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Gogialex | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |